Economía EE. UU.: cómo está hoy el mercado
Datos a 27 oct 2026
Regular
Sus indicadores
| Indicador | Valor | Color |
|---|---|---|
| Tipo de interés real a 10 años | 2,66 % | Mal |
| Peticiones de paro (media de 4 semanas) | 197.750 | Bien |
| Regla de Sahm | 0,00 pp | Regular |
| Actividad económica de EE. UU. | +0,03 | Regular |
| Permisos de construcción (interanual) | −3,2 % | Mal |
| Inflación esperada (10 años) | 2,34 % | Informativo |
| Tipo de interés de la Fed | 3,88 % | Informativo |
| Dólar frente a otras monedas | 121,12 | Informativo |
| Petróleo (WTI) | 97,31 $ | Informativo |
| Liquidez neta de la Fed | 5808 bn $ | Informativo |
| Liquidez neta de la Fed (cambio en 13 semanas) | −1,7 % | Informativo |
Último mes
| Fecha | Color |
|---|---|
| 27 oct 2026 | Regular |
| 26 oct 2026 | Regular |
| 23 oct 2026 | Regular |
| 22 oct 2026 | Regular |
| 21 oct 2026 | Regular |
| 20 oct 2026 | Regular |
| 19 oct 2026 | Regular |
| 16 oct 2026 | Regular |
| 15 oct 2026 | Regular |
| 14 oct 2026 | Regular |
| 13 oct 2026 | Regular |
| 12 oct 2026 | Regular |
| 9 oct 2026 | Regular |
| 8 oct 2026 | Regular |
| 7 oct 2026 | Regular |
| 6 oct 2026 | Regular |
| 5 oct 2026 | Regular |
| 2 oct 2026 | Regular |
| 1 oct 2026 | Regular |
| 30 sept 2026 | Regular |
| 29 sept 2026 | Regular |
| 28 sept 2026 | Regular |
Qué es
El entorno económico en el que se mueve el mercado de valores: tipos de interés, empleo y actividad.
Cómo se lee
El color del tema resume el de sus indicadores frente a sus últimos 10 años. Describe el presente, no anticipa nada.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Economía EE. UU.?
El entorno económico en el que se mueve el mercado de valores: tipos de interés, empleo y actividad.
¿Sirve para predecir la bolsa?
No. Describe cómo está hoy frente a su historia, sin predicciones ni recomendaciones.
Ver el detalle en Stock Signal Lab →
Relacionado
- Tipo de interés real a 10 años hoy: valor, evolución y contexto
- Peticiones de paro (media de 4 semanas) hoy: valor, evolución y contexto
- Regla de Sahm hoy: valor, evolución y contexto
- Actividad económica de EE. UU. hoy: valor, evolución y contexto
- Permisos de construcción (interanual) hoy: valor, evolución y contexto
- Inflación esperada (10 años) hoy: valor, evolución y contexto
- Tipo de interés de la Fed hoy: valor, evolución y contexto
- Dólar frente a otras monedas hoy: valor, evolución y contexto
- Petróleo (WTI) hoy: valor, evolución y contexto
- Liquidez neta de la Fed hoy: valor, evolución y contexto
- Liquidez neta de la Fed (cambio en 13 semanas) hoy: valor, evolución y contexto
- Cómo está el mercado hoy: el semáforo de la bolsa
- Todos los datos