Acceso al crédito: cómo está hoy el mercado
Datos a 27 oct 2026
Regular
Sus indicadores
| Indicador | Valor | Color |
|---|---|---|
| Diferencial high yield | 3,30 % | Informativo |
| Diferencial Baa | 1,47 % | Bien |
| Condiciones financieras (NFCI) | −0,50 | Mal |
| Curva 10 años – 2 años | +0,32 pp | Informativo |
| Curva 10 años – 3 meses | +0,78 | Informativo |
Último mes
| Fecha | Color |
|---|---|
| 27 oct 2026 | Regular |
| 26 oct 2026 | Regular |
| 23 oct 2026 | Regular |
| 22 oct 2026 | Regular |
| 21 oct 2026 | Regular |
| 20 oct 2026 | Regular |
| 19 oct 2026 | Regular |
| 16 oct 2026 | Regular |
| 15 oct 2026 | Regular |
| 14 oct 2026 | Regular |
| 13 oct 2026 | Regular |
| 12 oct 2026 | Regular |
| 9 oct 2026 | Regular |
| 8 oct 2026 | Regular |
| 7 oct 2026 | Regular |
| 6 oct 2026 | Regular |
| 5 oct 2026 | Regular |
| 2 oct 2026 | Regular |
| 1 oct 2026 | Regular |
| 30 sept 2026 | Regular |
| 29 sept 2026 | Regular |
| 28 sept 2026 | Regular |
Qué es
Si a las empresas les resulta fácil o caro pedir dinero prestado.
Cómo se lee
El color del tema resume el de sus indicadores frente a sus últimos 10 años. Describe el presente, no anticipa nada.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Acceso al crédito?
Si a las empresas les resulta fácil o caro pedir dinero prestado.
¿Sirve para predecir la bolsa?
No. Describe cómo está hoy frente a su historia, sin predicciones ni recomendaciones.
Ver el detalle en Stock Signal Lab →
Relacionado
- Diferencial Baa hoy: valor, evolución y contexto
- Condiciones financieras (NFCI) hoy: valor, evolución y contexto
- Curva 10 años – 2 años hoy: valor, evolución y contexto
- Curva 10 años – 3 meses hoy: valor, evolución y contexto
- Cómo está el mercado hoy: el semáforo de la bolsa
- Prima de riesgo de España hoy
- VIX hoy: el índice del miedo de Wall Street
- Diferencial high yield hoy: el coste del crédito de riesgo
- S&P 500 frente a su media de 200 sesiones hoy
- Compras de directivos (insiders) en Wall Street hoy
- Curva de tipos de EE. UU. hoy: ¿está invertida?
- Curva de tipos de la zona euro hoy
- Todos los datos